产品名称 | 模组投光灯 | ||
项目编号 | YF-MZTGD100W | ||
光学数据 | |||
LED类型 | TYF #5050 56pcs*2 | 相关色温 | 5000K~6500K(可选) |
系统有效性 | 180(±5%)LM/W | 显色指数 | Ra>70或80 |
光通量 | 18000(±5%)LM | 波束角 | 45°60°90° |
电气数据 | |||
电源 | 英飞特电源(可选) | 电源频率 | 50~60Hz |
输入电压 | AC 85-265V | 电压/电流 | 36V 2083mA |
功率因数 | ≥0.9 | 谐波失真 | THD<20% |
输入浪涌保护 | 4KV | ||
其他 | |||
系统功耗 | 100W | 接合温度(Tj) | <80℃(Ta=30℃) |
LED功耗 | 100W | 储存温度 | -30~+50℃ |
夹具材料 | 铝+PC镜片 | 工作温度 | -30~+50℃ |
防侵入保护 | IP65 | 工作湿度 | 15~90%RH |
灯具净重 | 3.01Kg | 外观尺寸 | 38.8*20*23.5cm |
LED寿命 | >10Years (Ta=25℃@L70) | 出口纸箱尺寸 |
|
可选信息 | |||
砂灰色 | |||
物理尺寸 | 光分布曲线-150×70° | ||
|
| ||

电话:+86-136 3116 6703 / +86-136 3111 8767
邮箱:sales@yuanfongsolar.com / victor@yuanfongsolar.com
网址:https://www.yuanfongsolar.com
地址:广东省江门市江海区新兴路96号
Copyright © 江门市远丰照明电器有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2025395080号 Sitemap XML